関連項目
Brg 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARCA4/Brg1 抗体 (G-7) | sc-17796 | mouse IgG1 κ | 209-296 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 240 | ||
SMARCA4/Brg1 抗体 (H-10) | sc-374197 | mouse IgG1 κ | 115-149 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 16 |
Brg CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARCA4/Brg1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-400168 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
SMARCA4/Brg1 HDR 质粒 (h) | sc-400168-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
SMARCA4/Brg1双切口酶质粒(h) | sc-400168-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
SMARCA4/Brg1双切口酶质粒(h2) | sc-400168-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
SMARCA4/Brg1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-423026 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 HDR 质粒 (m) | sc-423026-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SMARCA4/Brg1双切口酶质粒(m) | sc-423026-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SMARCA4/Brg1双切口酶质粒(m2) | sc-423026-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Brg CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARCA4/Brg1CRISPR激活质粒(h) | sc-400168-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SMARCA4/Brg1CRISPR激活质粒(h2) | sc-400168-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SMARCA4/Brg1慢病毒激活颗粒(h) | sc-400168-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SMARCA4/Brg1慢病毒激活颗粒(h2) | sc-400168-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SMARCA4/Brg1CRISPR激活质粒(m) | sc-423026-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMARCA4/Brg1CRISPR激活质粒(m2) | sc-423026-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMARCA4/Brg1慢病毒激活颗粒(m) | sc-423026-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SMARCA4/Brg1慢病毒激活颗粒(m2) | sc-423026-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Brg siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARCA4/Brg1 siRNA (h) | sc-29827 | h | Gene Silencing | N/A | 16 | ||
SMARCA4/Brg1 siRNA (h2) | sc-44287 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA 质粒 (h) | sc-29827-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 16 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA 质粒 (h2) | sc-44287-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-29827-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 16 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA (h2) 慢病毒颗粒 | sc-44287-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SMARCA4/Brg1 siRNA (m) | sc-29830 | m | Gene Silencing | N/A | 6 | ||
SMARCA4/Brg1 siRNA (m2) | sc-44289 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA 质粒 (m) | sc-29830-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA 质粒 (m2) | sc-44289-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-29830-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
SMARCA4/Brg1 shRNA (m2) 慢病毒颗粒 | sc-44289-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 |