VEJA TAMBÉM
Nodal Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nodal Anticorpo (G-10) | sc-373910 | mouse IgG2b κ | 238-347 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
Nodal Anticorpo (WS65) | sc-81953 | mouse IgG1 κ | 275-347 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 7 | ||
Nodal Anticorpo (A-9) | sc-377508 | mouse IgG1 λ | 291-329 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
Nodal CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nodal Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401439 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Nodal Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-401439-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NodalPlasmídeo HDR (h2) | sc-401439-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Nodal Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-401439-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Nodal Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-401439-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Nodal Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421923 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NodalPlasmídeo HDR (m) | sc-421923-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Nodal Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-421923-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Nodal Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-421923-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Nodal CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nodal Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-401439-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Nodal Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-401439-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Nodal Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-401439-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Nodal Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-401439-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Nodal Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-421923-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Nodal Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-421923-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Nodal Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-421923-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Nodal Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-421923-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Nodal siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nodal siRNA (h) | sc-45478 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Nodal Plasmídeo shRNA (h) | sc-45478-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Nodal sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-45478-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Nodal siRNA (m) | sc-39795 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Nodal Plasmídeo shRNA (m) | sc-39795-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Nodal sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-39795-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |