Os inibidores do KRR1 englobam um conjunto diversificado de compostos que podem afetar a função da proteína, intervindo em várias etapas da biogénese do ribossoma e do processamento do ARNr. Estes compostos podem atuar inibindo a síntese de ARNr, afectando a modificação e o processamento dos componentes do ARNr ou alterando a disponibilidade de proteínas que se associam à KRR1. Os inibidores podem reduzir a produção global de ribossomas através da inibição da sinalização mTOR e da atividade da RNA polimerase I, respetivamente, o que, por sua vez, pode afetar a função do KRR1 no processamento do RNA pré-ribossómico.
Os inibidores do KRR1 podem diminuir a disponibilidade de proteínas ribossómicas através da inibição da síntese proteica, conduzindo a efeitos indirectos na função do KRR1. Os inibidores podem afetar o splicing de pré-mRNAs para proteínas que regulam ou fazem parte de complexos com o KRR1, afectando a sua atividade. Quando o inibidor de KRR1 perturba a polimerase II, pode levar à diminuição da transcrição de pequenos ARN nucleolares (snoRNAs), que são críticos para a função do KRR1. Os inibidores desta classe visam um aspeto diferente da maquinaria celular que, quando perturbado, pode levar a uma diminuição da atividade funcional do KRR1. Estes inibidores não interagem diretamente com o KRR1, mas visam processos a montante que são essenciais para o papel do KRR1 na biogénese dos ribossomas. Ao inibir estes processos, os produtos químicos reduzem indiretamente a atividade do KRR1. Os inibidores da KRR1 estão envolvidos em várias vias celulares e a sua inibição pode afetar várias proteínas e processos, o que faz com que a especificidade da inibição em relação à KRR1 seja uma área de cuidadosa consideração em contextos de investigação.
VEJA TAMBÉM
Items 1 to 10 of 12 total
Mostrar:
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Inibe o mTOR, o que pode levar a uma diminuição da biogénese dos ribossomas, afectando indiretamente a função do KRR1 na montagem dos ribossomas. | ||||||
CX-5461 | 1138549-36-6 | sc-507275 | 5 mg | $240.00 | ||
Inibe a RNA Polimerase I, reduzindo assim a síntese de ARNr e afectando potencialmente o papel do KRR1 no processamento do pré-ARNr. | ||||||
Actinomycin D | 50-76-0 | sc-200906 sc-200906A sc-200906B sc-200906C sc-200906D | 5 mg 25 mg 100 mg 1 g 10 g | $73.00 $238.00 $717.00 $2522.00 $21420.00 | 53 | |
Liga-se ao ADN e inibe a ARN polimerase, o que pode diminuir a síntese de ARNr e inibir indiretamente a função do KRR1. | ||||||
BMH-21 | 896705-16-1 | sc-507460 | 10 mg | $165.00 | ||
Inibidor da polimerase I do ARN que pode perturbar a síntese do ARNr e afetar potencialmente a função de processamento do pré-ARNr do KRR1. | ||||||
Mycophenolic acid | 24280-93-1 | sc-200110 sc-200110A | 100 mg 500 mg | $68.00 $261.00 | 8 | |
Inibe a inosina monofosfato desidrogenase, levando à depleção das reservas de guanina, o que pode afetar a síntese de ARNr e a atividade do KRR1. | ||||||
Fluorouracil | 51-21-8 | sc-29060 sc-29060A | 1 g 5 g | $36.00 $149.00 | 11 | |
Tem como alvo o processamento e a função do ARN, o que pode afetar indiretamente o papel do KRR1 no processamento do ARNr. | ||||||
Leptomycin B | 87081-35-4 | sc-358688 sc-358688A sc-358688B | 50 µg 500 µg 2.5 mg | $105.00 $408.00 $1224.00 | 35 | |
Inibe a exportação nuclear ao bloquear a exportina 1, o que poderia levar à acumulação de complexos ribonucleoproteicos envolvendo o KRR1. | ||||||
Homoharringtonine | 26833-87-4 | sc-202652 sc-202652A sc-202652B | 1 mg 5 mg 10 mg | $51.00 $123.00 $178.00 | 11 | |
Inibe a síntese proteica ao nível do alongamento da tradução e pode afetar indiretamente a função KRR1 ao alterar a disponibilidade de proteínas ribossómicas. | ||||||
Rocaglamide | 84573-16-0 | sc-203241 sc-203241A sc-203241B sc-203241C sc-203241D | 100 µg 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $270.00 $465.00 $1607.00 $2448.00 $5239.00 | 4 | |
Inibe o início da tradução, reduzindo potencialmente a síntese de proteínas que interagem com o KRR1. | ||||||
Pladienolide B | 445493-23-2 | sc-391691 sc-391691B sc-391691A sc-391691C sc-391691D sc-391691E | 0.5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100 mg 5 mg | $290.00 $5572.00 $10815.00 $25000.00 $65000.00 $2781.00 | 63 | |
Inibe o spliceossoma, afectando potencialmente o splicing de pré-mRNAs para proteínas que regulam ou interagem com o KRR1. |