HIP1 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP1 Anticorpo (4B10) | sc-47754 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 2 | ||
HIP1 Anticorpo (1B11) | sc-47755 | mouse IgG1 κ | internal (h) | WB, IP, IF | m, r, h | new | ||
HIP1 Anticorpo (34) | sc-135936 | mouse IgG2a | 365-480 (h) | WB, IP | m, r, h and canine | new | ||
HIP1 Anticorpo (H-6) | sc-271341 | mouse IgG1 κ | 481-770 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Hip1r Anticorpo (44) | sc-135937 | mouse IgG1 | 560-772 (m) | WB, IP, IF | m, r, h and canine | 1 |
HIP1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hip1r Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424352 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Hip1rPlasmídeo HDR (m) | sc-424352-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Hip1r Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-424352-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Hip1r Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-424352-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
HIP1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hip1r Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-424352-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hip1r Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-424352-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hip1r Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-424352-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hip1r Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-424352-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
HIP1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hip1r siRNA (m) | sc-145969 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hip1r Plasmídeo shRNA (m) | sc-145969-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hip1r sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-145969-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |