VEJA TAMBÉM
DYNC2LI1 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNC2LI1 Anticorpo (H-4) | sc-376644 | mouse IgG1 κ | 65-97 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
DYNC2LI1 Anticorpo (E-5) | sc-376645 | mouse IgG2b κ | 65-97 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new |
DYNC2LI1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNC2LI1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407219 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DYNC2LI1Plasmídeo HDR (h) | sc-407219-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DYNC2LI1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407219-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DYNC2LI1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407219-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DYNC2LI1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431887 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DYNC2LI1Plasmídeo HDR (m) | sc-431887-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DYNC2LI1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-431887-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DYNC2LI1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-431887-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
DYNC2LI1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNC2LI1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-407219-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DYNC2LI1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-407219-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DYNC2LI1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-407219-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DYNC2LI1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-407219-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DYNC2LI1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-431887-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DYNC2LI1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-431887-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DYNC2LI1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-431887-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DYNC2LI1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-431887-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
DYNC2LI1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNC2LI1 siRNA (h) | sc-94258 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DYNC2LI1 Plasmídeo shRNA (h) | sc-94258-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DYNC2LI1 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-94258-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DYNC2LI1 siRNA (m) | sc-143207 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DYNC2LI1 Plasmídeo shRNA (m) | sc-143207-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DYNC2LI1 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-143207-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |