Calponin 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calponin 1 항체 (CALP) | sc-58707 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 36 | ||
Calponin 1 항체 (0.N.39) | sc-70487 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 1 | ||
Calponin 1/2/3 항체 (G-10) | sc-136987 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 26 | ||
Calponin 1/2/3 항체 (H-3) | sc-133188 | mouse IgG3 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Calponin 1/3 항체 (E-4) | sc-136986 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
Calponin 3 항체 (A-2) | sc-271188 | mouse IgG1 κ | 275-329 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 |
Calponin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calponin 1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-401397 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Calponin 1 HDR Plasmid (h) | sc-401397-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Calponin 1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-401397-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Calponin 1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-401397-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Calponin 1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-419719 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Calponin 1 HDR 플라스미드 (m) | sc-419719-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Calponin 1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-419719-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Calponin 1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-419719-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Calponin 2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-402882 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Calponin 2 HDR 플라스미드 (h) | sc-402882-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Calponin 2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-402882-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Calponin 2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-402882-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Calponin 2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-419720 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Calponin 2 HDR 플라스미드 (m) | sc-419720-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Calponin 2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-419720-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Calponin 2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-419720-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Calponin 3 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-402465 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Calponin 3 HDR Plasmid (h) | sc-402465-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Calponin 3 Double Nickase Plasmid (h) | sc-402465-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Calponin 3 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402465-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Calponin 3 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-428183 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Calponin 3 HDR 플라스미드 (m) | sc-428183-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Calponin 3 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-428183-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Calponin 3 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-428183-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Calponin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calponin 1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-401397-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-401397-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-401397-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-401397-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 1 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-419719-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 1 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-419719-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-419719-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-419719-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 2 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-402882-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Calponin 2 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-402882-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Calponin 2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-402882-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Calponin 2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-402882-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Calponin 2 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-419720-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 2 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-419720-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-419720-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-419720-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 3 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402465-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 3 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402465-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 3 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402465-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 3 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402465-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 3 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-428183-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 3 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-428183-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 3 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-428183-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Calponin 3 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-428183-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Calponin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calponin 1 siRNA (h) | sc-43273 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Calponin 1 shRNA 플라스미드 (h) | sc-43273-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 1 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-43273-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 1 siRNA (m) | sc-43274 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Calponin 1 shRNA 플라스미드 (m) | sc-43274-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 1 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-43274-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 2 siRNA (h) | sc-29891 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Calponin 2 shRNA 플라스미드 (h) | sc-29891-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 2 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-29891-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 2 siRNA (m) | sc-29892 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Calponin 2 shRNA 플라스미드 (m) | sc-29892-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 2 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-29892-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 3 siRNA (h) | sc-29893 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Calponin 3 shRNA 플라스미드 (h) | sc-29893-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 3 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-29893-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 3 siRNA (m) | sc-29894 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Calponin 3 shRNA 플라스미드 (m) | sc-29894-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Calponin 3 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-29894-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Calponin 3 siRNA (r) | sc-270444 | r | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Calponin 3 shRNA 플라스미드 (r) | sc-270444-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 3 shRNA (r)렌티바이러스의 입자 | sc-270444-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 1/2/3 siRNA (h) | sc-43657 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Calponin 1/2/3 shRNA 플라스미드 (h) | sc-43657-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Calponin 1/2/3 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-43657-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |