CRISPR製品をまとめて購入するとさらにお得に!最大70%オフ!
ITI CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITI-H1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-403720-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITI-H1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-403720-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITI-H2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-402683 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ITI-H2 HDRプラスミド (h) | sc-402683-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ITI-H2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-402683-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITI-H2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-402683-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITI-H3 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-404269-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITI-H3 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-404269-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITI-H4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-403358 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ITI-H4 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-403358-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITI-H4 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-403358-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITI-H5 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-408967-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ITI CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITI-H2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-402683-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ITI-H3 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-404269-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ITI-H4 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-403358-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |