CRISPR製品をまとめて購入するとさらにお得に!最大70%オフ!
CUL CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL-1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-400972 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CUL-1 HDRプラスミド (h) | sc-400972-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CUL-1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400972-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CUL-1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400972-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CUL-2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-402370 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CUL-2 HDRプラスミド (h) | sc-402370-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CUL-2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-402370-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CUL-2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-402370-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CUL-3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-416925 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CUL-3 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-416925-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CUL-3 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-416925-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CUL-4A CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-401967 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CUL-4A CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-430261 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CUL-4B CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h2) | sc-402280-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CUL-4B HDRプラスミド (h2) | sc-402280-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CUL-5 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-401344 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CUL-5 HDRプラスミド (h) | sc-401344-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
CUL CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL-1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400972-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CUL-3 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-416925-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CUL-3 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-416925-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CUL-3 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-424091-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CUL-3 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-424091-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CUL-5 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-401344-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CUL-5 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-401344-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CUL-7 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-404053-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |