더보기
Tyrosinase 항체
| Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrosinase 항체 (T311) | sc-20035 | mouse IgG2a κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 100 | ||
Tyrosinase 항체 (0.N.596) | sc-73243 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 2 | ||
Tyrosinase 항체 (6A207) | sc-73244 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 5 | ||
Tyrosinase 항체 (B-3) | sc-514492 | mouse IgG2a κ | 506-527 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
Tyrosinase siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrosinase siRNA (h) | sc-36766 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Tyrosinase shRNA 플라스미드 (h) | sc-36766-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Tyrosinase shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-36766-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Tyrosinase siRNA (m) | sc-36767 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tyrosinase shRNA 플라스미드 (m) | sc-36767-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tyrosinase shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-36767-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |
Tyrosinase 크리스퍼 녹아웃(KO) 및 HDR 플라스미드
| Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrosinase CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h2) | sc-400255-KO-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
Tyrosinase HDR 플라스미드 (h2) | sc-400255-HDR-2 | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
Tyrosinase CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m2) | sc-423566-KO-2 | Gene Knockout | m | 0 | ||
Tyrosinase HDR 플라스미드 (m2) | sc-423566-HDR-2 | Homology Directed Repair | m | 0 |
Tyrosinase 크리스퍼 이중 니카제 플라스미드
| Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrosinase 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-423566-NIC | Gene Knockout | m | 0 | ||
Tyrosinase 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-423566-NIC-2 | Gene Knockout | m | 0 |
Tyrosinase CRISPR 활성화 플라스미드 및 렌티바이러스 입자
| Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrosinase CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-400255-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
Tyrosinase CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-400255-ACT-2 | Gene Activation | h | 0 | ||
Tyrosinase CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-423566-ACT | Gene Activation | m | 0 | ||
Tyrosinase CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-423566-ACT-2 | Gene Activation | m | 0 |