VEDI ANCHE...
Tafazzin Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tafazzin Anticorpo (F-7) | sc-365810 | mouse IgG2b κ | C-Terminal (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 8 | ||
Tafazzin Anticorpo (E-3) | sc-377434 | mouse IgG1 λ | 216-292 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Tafazzin Anticorpo (JK-2) | sc-100870 | mouse IgG2a κ | 1-263 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 1 |
Tafazzin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tafazzin Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-403588 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tafazzin Plasmide HDR (h) | sc-403588-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tafazzin Plasmide Double Nickase (h) | sc-403588-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tafazzin Plasmide Double Nickase (h2) | sc-403588-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tafazzin Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-426211 | m | Gene Knockout | GFP | 2 | ||
Tafazzin Plasmide HDR (m) | sc-426211-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 2 | ||
Tafazzin Plasmide Double Nickase (m) | sc-426211-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
Tafazzin Plasmide Double Nickase (m2) | sc-426211-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 2 |
Tafazzin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tafazzin Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-403588-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tafazzin Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-403588-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tafazzin Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-403588-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tafazzin Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-403588-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tafazzin Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-426211-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Tafazzin Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-426211-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Tafazzin Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-426211-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Tafazzin Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-426211-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 |
Tafazzin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tafazzin siRNA (h) | sc-61637 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Tafazzin Plasmide shRNA (h) | sc-61637-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Tafazzin shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-61637-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Tafazzin siRNA (m) | sc-61638 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tafazzin Plasmide shRNA (m) | sc-61638-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tafazzin shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-61638-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |