VEDI ANCHE...
Heme Oxygenase 1 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Anticorpo (A-3) | sc-136960 | mouse IgG1 κ | 184-288 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 254 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Anticorpo (F-4) | sc-390991 | mouse IgG1 κ | 245-283 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 105 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Anticorpo (D-8) | sc-136961 | mouse IgG1 κ | 184-288 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 43 |
Heme Oxygenase 1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-400157 | h | Gene Knockout | GFP | 2 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Plasmide HDR (h) | sc-400157-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 2 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Plasmide Double Nickase (h) | sc-400157-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-400157-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420882 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Plasmide HDR (m) | sc-420882-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Plasmide Double Nickase (m) | sc-420882-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420882-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 |
Heme Oxygenase 1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-400157-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-400157-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-400157-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-400157-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-420882-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-420882-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-420882-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Heme Oxygenase 1/HMOX1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-420882-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 |
Heme Oxygenase 1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers