VEDI ANCHE...
GTPBP Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPBP1 Anticorpo (TR-L4) | sc-134354 | mouse IgG2a κ | 1-77 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 1 | ||
GTPBP9 Anticorpo (G-6) | sc-393946 | mouse IgG1 κ | 60-83 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
GTPBP9 Anticorpo (F-7) | sc-390704 | mouse IgG1 κ | 181-393 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
GTPBP9 Anticorpo (F-10) | sc-393231 | mouse IgG2a κ | 181-393 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
GTPBP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPBP1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-411296 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP1 Plasmide HDR (h) | sc-411296-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP1 Plasmide Double Nickase (h) | sc-411296-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP1 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-411296-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420730 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP1 Plasmide HDR (m) | sc-420730-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP1 Plasmide Double Nickase (m) | sc-420730-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP1 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420730-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-412319 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide HDR (h) | sc-412319-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide Double Nickase (h) | sc-412319-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-412319-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-424989 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide HDR (m) | sc-424989-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide Double Nickase (m) | sc-424989-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-424989-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-410208 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide HDR (h) | sc-410208-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide Double Nickase (h) | sc-410208-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-410208-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-427682 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide HDR (m) | sc-427682-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide Double Nickase (m) | sc-427682-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-427682-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-408845 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide HDR (h) | sc-408845-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide Double Nickase (h) | sc-408845-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-408845-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-427347 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide HDR (m) | sc-427347-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide Double Nickase (m) | sc-427347-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-427347-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP5 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-411890 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP5 Plasmide HDR (h) | sc-411890-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP5 Plasmide Double Nickase (h) | sc-411890-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP5 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-411890-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP6 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-430782 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP6 Plasmide HDR (m) | sc-430782-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP6 Plasmide Double Nickase (m) | sc-430782-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP6 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-430782-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-412025 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide HDR (h) | sc-412025-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide Double Nickase (h) | sc-412025-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-412025-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-425797 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide HDR (m) | sc-425797-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide Double Nickase (m) | sc-425797-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-425797-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h2) | sc-405643-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide HDR (h2) | sc-405643-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide Double Nickase (h) | sc-405643-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-405643-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-426354 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide HDR (m) | sc-426354-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide Double Nickase (m) | sc-426354-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-426354-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP10 Plasmide Double Nickase (h) | sc-413794-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
GTPBP10 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-413794-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
GTPBP10 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-431515 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GTPBP10 Plasmide HDR (m) | sc-431515-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GTPBP10 Plasmide Double Nickase (m) | sc-431515-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GTPBP10 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-431515-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
GTPBP CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPBP1 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-411296-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP1 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-411296-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP1 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-411296-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP1 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-411296-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP1 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-420730-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP1 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-420730-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-420730-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-420730-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-412319-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-412319-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-412319-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-412319-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-424989-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-424989-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-424989-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-424989-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-410208-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-410208-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP3 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-410208-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP3 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-410208-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-427682-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-427682-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP3 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-427682-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP3 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-427682-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-408845-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-408845-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP4 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-408845-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP4 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-408845-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-427347-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-427347-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP4 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-427347-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP4 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-427347-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP5 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-411890-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP5 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-411890-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP5 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-411890-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP5 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-411890-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP6 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-430782-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP6 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-430782-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP6 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-430782-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP6 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-430782-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-412025-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-412025-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP8 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-412025-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP8 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-412025-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-425797-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-425797-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP8 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-425797-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP8 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-425797-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-405643-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-405643-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP9 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-405643-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP9 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-405643-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-426354-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-426354-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP9 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-426354-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP9 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-426354-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP10 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-413794-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
GTPBP10 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-413794-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
GTPBP10 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-413794-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
GTPBP10 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-413794-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
GTPBP10 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-431515-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP10 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-431515-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP10 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-431515-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GTPBP10 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-431515-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
GTPBP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPBP1 siRNA (h) | sc-75213 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP1 Plasmide shRNA (h) | sc-75213-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP1 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-75213-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP1 siRNA (m) | sc-145825 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP1 Plasmide shRNA (m) | sc-145825-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP1 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145825-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP2 siRNA (h) | sc-95104 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide shRNA (h) | sc-95104-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP2 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-95104-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP2 siRNA (m) | sc-145827 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP2 Plasmide shRNA (m) | sc-145827-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP2 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145827-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP3 siRNA (h) | sc-97799 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide shRNA (h) | sc-97799-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP3 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-97799-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP3 siRNA (m) | sc-145828 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP3 Plasmide shRNA (m) | sc-145828-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP3 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145828-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP4 siRNA (h) | sc-90817 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
GTPBP4 Plasmide shRNA (h) | sc-90817-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
GTPBP4 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-90817-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
GTPBP4 siRNA (m) | sc-145829 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP4 Plasmide shRNA (m) | sc-145829-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP4 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145829-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP5 siRNA (h) | sc-75214 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP5 Plasmide shRNA (h) | sc-75214-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP5 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-75214-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP5 siRNA (m) | sc-145830 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP5 Plasmide shRNA (m) | sc-145830-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP5 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145830-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP6 siRNA (h) | sc-91579 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP6 Plasmide shRNA (h) | sc-91579-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP6 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-91579-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP6 siRNA (m) | sc-145831 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP6 Plasmide shRNA (m) | sc-145831-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP6 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145831-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP8 siRNA (h) | sc-78386 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide shRNA (h) | sc-78386-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP8 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-78386-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP8 siRNA (m) | sc-145832 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP8 Plasmide shRNA (m) | sc-145832-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP8 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145832-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP9 siRNA (h) | sc-94782 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide shRNA (h) | sc-94782-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP9 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-94782-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP9 siRNA (m) | sc-145833 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
GTPBP9 Plasmide shRNA (m) | sc-145833-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
GTPBP9 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145833-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
GTPBP9 siRNA (bovine) | sc-270553 | bovine | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP9 Plasmide shRNA (bovine) | sc-270553-SH | bovine | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP9 shRNA (bovine) Particelle lentivirali | sc-270553-V | bovine | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP10 siRNA (h) | sc-89367 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP10 Plasmide shRNA (h) | sc-89367-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP10 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-89367-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP10 siRNA (m) | sc-145826 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GTPBP10 Plasmide shRNA (m) | sc-145826-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GTPBP10 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145826-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |