VOIR ÉGALEMENT...
UBE2S Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps UBE2S (C-1) | sc-390917 | mouse IgG1 κ | 1-87 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps UBE2S (F-10) | sc-398339 | mouse IgG1 κ | 1-22 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
UBE2S CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO UBE2S (h) | sc-404140 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR UBE2S (h) | sc-404140-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) UBE2S | sc-404140-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) UBE2S | sc-404140-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO UBE2S (m) | sc-429598 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR UBE2S (m) | sc-429598-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) UBE2S | sc-429598-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) UBE2S | sc-429598-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
UBE2S CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) UBE2S | sc-404140-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) UBE2S | sc-404140-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) UBE2S | sc-404140-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) UBE2S | sc-404140-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) UBE2S | sc-429598-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) UBE2S | sc-429598-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) UBE2S | sc-429598-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) UBE2S | sc-429598-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
UBE2S siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBE2S siRNA (h) | sc-97109 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
Plasmide shRNA UBE2S (h) | sc-97109-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Particules Lentivirales shRNA UBE2S (h) | sc-97109-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
UBE2S siRNA (m) | sc-154856 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA UBE2S (m) | sc-154856-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA UBE2S (m) | sc-154856-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |