VOIR ÉGALEMENT...
TMEM173 Anticorps
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps TMEM173 (C-10) | sc-518172 | mouse IgG1 κ | 360-378 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
TMEM173 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMEM173 siRNA (h) | sc-92042 | h | Gene Silencing | N/A | 14 | ||
Plasmide shRNA TMEM173 (h) | sc-92042-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 14 | ||
Particules Lentivirales shRNA TMEM173 (h) | sc-92042-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 14 | ||
TMEM173 siRNA (m) | sc-154411 | m | Gene Silencing | N/A | 7 | ||
Plasmide shRNA TMEM173 (m) | sc-154411-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
Particules Lentivirales shRNA TMEM173 (m) | sc-154411-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 7 |
TMEM173 Plasmides CRISPR Knockout (KO) et HDR
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TMEM173 (h) | sc-403148 | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plasmid HDR TMEM173 (h) | sc-403148-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TMEM173 (m) | sc-428364 | Gene Knockout | m | 0 | ||
Plasmid HDR TMEM173 (m) | sc-428364-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 |
TMEM173 Plasmides CRISPR Double Nickase
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide Double Nickase (h) TMEM173 | sc-403148-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) TMEM173 | sc-403148-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) TMEM173 | sc-428364-NIC | Gene Knockout | m | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) TMEM173 | sc-428364-NIC-2 | Gene Knockout | m | 0 |
TMEM173 Plasmides dactivation CRISPR et particules lentivirales
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) TMEM173 | sc-403148-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) TMEM173 | sc-403148-ACT-2 | Gene Activation | h | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) TMEM173 | sc-428364-ACT | Gene Activation | m | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) TMEM173 | sc-428364-ACT-2 | Gene Activation | m | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) TMEM173 | sc-428364-LAC | Gene Activation | m | 0 |