VOIR ÉGALEMENT...
SUGT1 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps SUGT1 (B-10) | sc-398625 | mouse IgG1 κ | 141-365 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps SUGT1 (B-3) | sc-398639 | mouse IgG2a κ | 141-365 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps SUGT1 (YQ-R3) | sc-81822 | mouse IgG3 κ | 151-261 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 |
SUGT1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO SUGT1 (h) | sc-405128 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) SUGT1 | sc-405128-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) SUGT1 | sc-405128-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO SUGT1 (m) | sc-426846 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR SUGT1 (m) | sc-426846-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) SUGT1 | sc-426846-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) SUGT1 | sc-426846-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SUGT1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) SUGT1 | sc-405128-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) SUGT1 | sc-405128-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) SUGT1 | sc-405128-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) SUGT1 | sc-405128-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) SUGT1 | sc-426846-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) SUGT1 | sc-426846-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) SUGT1 | sc-426846-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) SUGT1 | sc-426846-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SUGT1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGT1 siRNA (h) | sc-76605 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA SUGT1 (h) | sc-76605-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SUGT1 (h) | sc-76605-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SUGT1 siRNA (m) | sc-153916 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA SUGT1 (m) | sc-153916-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SUGT1 (m) | sc-153916-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |