VOIR ÉGALEMENT...
Separase Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps Separase (B-4) | sc-390314 | mouse IgG2a κ | 1496-1795 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 |
Separase CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Separase (h) | sc-404170 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Separase (h) | sc-404170-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Separase | sc-404170-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Separase | sc-404170-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Separase (m) | sc-430631 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Separase (m) | sc-430631-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Separase | sc-430631-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Separase | sc-430631-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Separase CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Separase | sc-404170-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Separase | sc-404170-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Separase | sc-404170-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Separase | sc-404170-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Separase | sc-430631-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Separase | sc-430631-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Separase | sc-430631-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Separase | sc-430631-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Separase siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Separase siRNA (h) | sc-72040 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Separase (h) | sc-72040-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Separase (h) | sc-72040-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Separase siRNA (m) | sc-72041 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Separase (m) | sc-72041-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Separase (m) | sc-72041-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |