VOIR ÉGALEMENT...
PACAP Receptor Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps PACAP Receptor (1B5) | sc-100315 | mouse IgG1 κ | 21-121 (h) | WB, IP, ELISA | h | 4 |
PACAP Receptor CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PACAP Receptor (h) | sc-418212 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PACAP Receptor (h) | sc-418212-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PACAP Receptor | sc-418212-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PACAP Receptor | sc-418212-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PACAP Receptor (m) | sc-419001 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PACAP Receptor (m) | sc-419001-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PACAP Receptor | sc-419001-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) PACAP Receptor | sc-419001-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PACAP Receptor CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PACAP Receptor | sc-418212-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PACAP Receptor | sc-418212-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PACAP Receptor | sc-418212-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PACAP Receptor | sc-418212-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PACAP Receptor | sc-419001-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PACAP Receptor | sc-419001-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PACAP Receptor | sc-419001-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) PACAP Receptor | sc-419001-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PACAP Receptor siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACAP Receptor siRNA (h) | sc-40279 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PACAP receptor (h) | sc-40279-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PACAP receptor (h) | sc-40279-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PACAP Receptor siRNA (m) | sc-40280 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PACAP receptor (m) | sc-40280-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PACAP receptor (m) | sc-40280-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PACAP Receptor siRNA (r) | sc-270313 | r | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PACAP Receptor (r) | sc-270313-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PACAP Receptor (r) | sc-270313-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 |