VOIR ÉGALEMENT...
NDUFA4 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps NDUFA4 (2G7) | sc-517091 | mouse IgG1 λ | FL (h) | WB, IP, ELISA | h | 3 |
NDUFA4 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO NDUFA4 (h) | sc-418023 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR NDUFA4 (h) | sc-418023-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) NDUFA4 | sc-418023-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) NDUFA4 | sc-418023-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO NDUFA4 (m) | sc-421843 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR NDUFA4 (m) | sc-421843-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) NDUFA4 | sc-421843-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) NDUFA4 | sc-421843-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO NDUFA4L2 (h) | sc-412723 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR NDUFA4L2 (h) | sc-412723-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) NDUFA4L2 | sc-412723-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) NDUFA4L2 | sc-412723-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO NDUFA4L2 (m) | sc-436570 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR NDUFA4L2 (m) | sc-436570-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) NDUFA4L2 | sc-436570-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) NDUFA4L2 | sc-436570-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NDUFA4 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) NDUFA4 | sc-418023-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) NDUFA4 | sc-418023-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) NDUFA4 | sc-418023-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) NDUFA4 | sc-418023-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) NDUFA4 | sc-421843-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) NDUFA4 | sc-421843-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) NDUFA4 | sc-421843-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) NDUFA4 | sc-421843-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) NDUFA4L2 | sc-412723-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) NDUFA4L2 | sc-412723-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) NDUFA4L2 | sc-412723-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) NDUFA4L2 | sc-412723-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) NDUFA4L2 | sc-436570-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) NDUFA4L2 | sc-436570-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) NDUFA4L2 | sc-436570-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) NDUFA4L2 | sc-436570-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NDUFA4 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NDUFA4 siRNA (h) | sc-89744 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA NDUFA4 (h) | sc-89744-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA NDUFA4 (h) | sc-89744-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NDUFA4 siRNA (m) | sc-106286 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA NDUFA4 (m) | sc-106286-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA NDUFA4 (m) | sc-106286-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NDUFA4L2 siRNA (h) | sc-95677 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA NDUFA4L2 (h) | sc-95677-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA NDUFA4L2 (h) | sc-95677-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
NDUFA4L2 siRNA (m) | sc-106287 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA NDUFA4L2 (m) | sc-106287-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA NDUFA4L2 (m) | sc-106287-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |