VOIR ÉGALEMENT...
MLK4 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps MLK4 (E-11) | sc-398697 | mouse IgG1 κ | 375-437 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
MLK4 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MLK4 (h) | sc-405976 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR MLK4 (h) | sc-405976-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) MLK4 | sc-405976-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) MLK4 | sc-405976-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MLK4 (m) | sc-433407 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR MLK4 (m) | sc-433407-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) MLK4 | sc-433407-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) MLK4 | sc-433407-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MLK4 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MLK4 | sc-405976-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) MLK4 | sc-405976-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) MLK4 | sc-405976-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) MLK4 | sc-405976-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) MLK4 | sc-433407-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) MLK4 | sc-433407-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) MLK4 | sc-433407-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) MLK4 | sc-433407-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MLK4 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLK4 siRNA (h) | sc-61061 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA MLK4 (h) | sc-61061-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA MLK4 (h) | sc-61061-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MLK4 siRNA (m) | sc-61062 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA MLK4 (m) | sc-61062-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA MLK4 (m) | sc-61062-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |