VOIR ÉGALEMENT...
DUOX1 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps DUOX1 (H-9) | sc-393096 | mouse IgG1 κ | 611-675 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h, mink | 6 |
DUOX1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO DUOX1 (h) | sc-402745 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) DUOX1 | sc-402745-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) DUOX1 | sc-402745-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO DUOX1 (m) | sc-430265 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR DUOX1 (m) | sc-430265-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) DUOX1 | sc-430265-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) DUOX1 | sc-430265-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
DUOX1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) DUOX1 | sc-402745-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) DUOX1 | sc-402745-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) DUOX1 | sc-402745-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) DUOX1 | sc-402745-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) DUOX1 | sc-430265-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) DUOX1 | sc-430265-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) DUOX1 | sc-430265-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) DUOX1 | sc-430265-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
DUOX1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOX1 siRNA (h) | sc-60550 | h | Gene Silencing | N/A | 4 | ||
Plasmide shRNA DUOX1 (h) | sc-60550-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
Particules Lentivirales shRNA DUOX1 (h) | sc-60550-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
DUOX1 siRNA (m) | sc-60551 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA DUOX1 (m) | sc-60551-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA DUOX1 (m) | sc-60551-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |