Les inhibiteurs de DIS3L2, en tant que classe chimique conceptuelle, se concentrent sur la modulation indirecte de l'activité de DIS3L2, principalement parce que les inhibiteurs directs ciblant cette exoribonucléase spécifique ne sont pas bien définis dans la littérature scientifique. DIS3L2, connu pour son rôle dans la dégradation de l'ARN, en particulier dans le traitement des microARN pré-let-7 uridylés, constitue une cible unique. Les inhibiteurs de cette catégorie ne se lient pas directement à DIS3L2; ils influencent plutôt divers processus cellulaires et voies de signalisation qui, à leur tour, peuvent affecter la dynamique fonctionnelle de DIS3L2. Cette approche indirecte de la modulation est une caractéristique clé des inhibiteurs de DIS3L2. Les produits chimiques identifiés comme faisant partie de cette classe comprennent des inhibiteurs de kinases, des modulateurs de voies métaboliques et des composés affectant les réponses cellulaires au stress. Chacun de ces composés a un mécanisme d'action distinct, mais ils convergent vers un résultat commun, à savoir la modification potentielle de l'environnement et des processus cellulaires susceptibles d'influencer l'activité de DIS3L2.
La diversité chimique des inhibiteurs de DIS3L2 est importante et englobe un éventail de cibles et de mécanismes moléculaires. Par exemple, des composés comme la Roscovitine et le Palbociclib ciblent les kinases dépendantes des cyclines, essentielles pour le contrôle du cycle cellulaire. En modulant ces kinases, ces produits chimiques influencent indirectement les activités de traitement de l'ARN, qui relèvent du domaine fonctionnel de DIS3L2. D'autres membres de cette classe, tels que l'olaparib et le bortézomib, ont un impact sur les processus de réparation de l'ADN et sur l'activité du protéasome, respectivement. Cette modulation entraîne une modification des états cellulaires, ce qui pourrait affecter le rôle de DIS3L2 dans la dégradation de l'ARN. En outre, les inhibiteurs ciblant les voies de signalisation, tels que la rapamycine (un inhibiteur de mTOR) et le LY294002 (un inhibiteur de PI3K), illustrent l'approche consistant à influencer la croissance cellulaire et les voies métaboliques, ce qui a un impact indirect sur la stabilité et le traitement de l'ARN. Cela reflète un angle stratégique dans la conception et la sélection de ces inhibiteurs, visant à utiliser des voies cellulaires en amont ou parallèles pour moduler l'activité de DIS3L2. Cela souligne la complexité du ciblage de protéines spécifiques comme DIS3L2 et met en évidence l'interaction nuancée entre divers mécanismes cellulaires et la portée fonctionnelle de cette exoribonucléase.
Items 1 to 10 of 11 total
Afficher:
Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
Roscovitine | 186692-46-6 | sc-24002 sc-24002A | 1 mg 5 mg | $92.00 $260.00 | 42 | |
Un puissant inhibiteur des kinases dépendantes des cyclines (CDK), qui peut affecter indirectement DIS3L2 en modifiant la progression du cycle cellulaire et les mécanismes de traitement de l'ARN. | ||||||
AZD7762 | 860352-01-8 | sc-364423 | 2 mg | $107.00 | ||
Un inhibiteur de CHK1 qui peut avoir un impact indirect sur le traitement et la stabilité de l'ARN, influençant potentiellement le rôle de DIS3L2 dans la dégradation de l'ARN. | ||||||
Tozasertib | 639089-54-6 | sc-358750 sc-358750A | 25 mg 50 mg | $61.00 $85.00 | 4 | |
Inhibiteur de l'Aurora kinase, affectant la division cellulaire et pouvant avoir un effet indirect sur le traitement de l'ARN médié par DIS3L2. | ||||||
Olaparib | 763113-22-0 | sc-302017 sc-302017A sc-302017B | 250 mg 500 mg 1 g | $206.00 $299.00 $485.00 | 10 | |
Inhibiteur de PARP, qui peut influencer les voies de traitement et de dégradation de l'ARN en affectant indirectement l'activité de DIS3L2. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Un inhibiteur de mTOR, qui peut indirectement affecter la stabilité et le traitement de l'ARN, influençant potentiellement la fonction de DIS3L2. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Inhibiteur de PI3K, pouvant avoir un impact indirect sur DIS3L2 en modifiant les voies de signalisation cellulaires affectant le métabolisme de l'ARN. | ||||||
Fluorouracil | 51-21-8 | sc-29060 sc-29060A | 1 g 5 g | $36.00 $149.00 | 11 | |
Un antimétabolite qui affecte le métabolisme de l'ARN et pourrait avoir un impact indirect sur la fonction de dégradation de l'ARN de DIS3L2. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
Inhibiteur de l'ATPase Ca2+ du réticulum sarcoplasmique/endoplasmique (SERCA), affectant indirectement les réponses cellulaires au stress et potentiellement l'activité de DIS3L2. | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | $132.00 $1064.00 | 115 | |
Inhibiteur du protéasome, qui peut influencer indirectement les voies de traitement et de dégradation de l'ARN, affectant potentiellement DIS3L2. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
Un inhibiteur de MEK, qui pourrait indirectement influencer les voies de traitement et de dégradation de l'ARN impliquant DIS3L2. |