VOIR ÉGALEMENT...
dCK Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps dCK (H-3) | sc-393099 | mouse IgG1 κ | 203-241 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 14 | ||
Anticorps dCK (2243C2) | sc-81245 | mouse IgG1 | N-Terminal (h) | WB, IP | h | 5 | ||
Anticorps dCK (H-5) | sc-393098 | mouse IgG2b κ | 203-241 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 |
dCK CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO dCK (h) | sc-417715 | h | Gene Knockout | GFP | 2 | ||
Plasmid HDR dCK (h) | sc-417715-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 2 | ||
Plasmide Double Nickase (h) dCK | sc-417715-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) dCK | sc-417715-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO dCK (m) | sc-419958 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR dCK (m) | sc-419958-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) dCK | sc-419958-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) dCK | sc-419958-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
dCK CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) dCK | sc-417715-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) dCK | sc-417715-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) dCK | sc-417715-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) dCK | sc-417715-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) dCK | sc-419958-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) dCK | sc-419958-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) dCK | sc-419958-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) dCK | sc-419958-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
dCK siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dCK siRNA (h) | sc-60509 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
Plasmide shRNA dCK (h) | sc-60509-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Particules Lentivirales shRNA dCK (h) | sc-60509-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
dCK siRNA (m) | sc-60510 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA dCK (m) | sc-60510-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA dCK (m) | sc-60510-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |