CCT B, souvent appelée CCT2 ou TCP1 beta, est une protéine codée par le gène CCT2 chez l'homme. Il s'agit d'une sous-unité du complexe TCP1 contenant des chaperonines (CCT), également connu sous le nom de complexe annulaire TCP-1 (TRiC). Le CCT/TRiC est un complexe de chaperons moléculaires essentiel au bon repliement de nombreuses protéines dans la cellule.
Le CCT/TRiC est composé de huit sous-unités différentes (CCT1 à CCT8), dont CCT2. Chaque sous-unité est distincte mais fonctionnellement interconnectée, contribuant à la capacité globale du complexe à aider au repliement des protéines. La CCT B/CCT2 joue un rôle crucial dans ce processus, en aidant à garantir que les protéines nouvellement synthétisées atteignent leur conformation tridimensionnelle correcte, ce qui est vital pour leur fonctionnalité. Le repliement correct des protéines est fondamental pour la biologie cellulaire, car les protéines mal repliées peuvent entraîner diverses maladies, notamment des troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Huntington. CCT B/CCT2, en vertu de son rôle dans le complexe CCT/TRiC, contribue à prévenir de tels événements de mauvais repliement.CCT B/CCT2 est exprimé de façon ubiquitaire dans divers tissus, ce qui souligne son importance dans un large éventail de fonctions cellulaires. Il est particulièrement crucial dans le repliement de l'actine et de la tubuline, des protéines qui font partie intégrante du cytosquelette de la cellule et jouent un rôle essentiel dans la structure, la division et le transport intracellulaire de la cellule.
VOIR ÉGALEMENT...
Items 1 to 10 of 11 total
Afficher:
Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
17-AAG | 75747-14-7 | sc-200641 sc-200641A | 1 mg 5 mg | $66.00 $153.00 | 16 | |
Le 17-AAG est un inhibiteur de la Hsp90, qui affecte potentiellement le repliement des protéines médié par les chaperons et influence indirectement l'activité de la CCT B. | ||||||
Geldanamycin | 30562-34-6 | sc-200617B sc-200617C sc-200617 sc-200617A | 100 µg 500 µg 1 mg 5 mg | $38.00 $58.00 $102.00 $202.00 | 8 | |
La geldanamycine cible également la Hsp90, influençant les fonctions des chaperons et pouvant avoir un impact indirect sur la CCT B. | ||||||
Radicicol | 12772-57-5 | sc-200620 sc-200620A | 1 mg 5 mg | $90.00 $326.00 | 13 | |
Le Radicicol est un autre inhibiteur de Hsp90, qui peut affecter les voies de repliement des protéines pertinentes pour la CCT B. | ||||||
Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | $169.00 $299.00 | 66 | |
La tunicamycine inhibe la glycosylation liée à l'azote, ce qui stresse le RE et peut influencer les fonctions des chaperonines comme celles du CCT B. | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
Le MG132 est un inhibiteur du protéasome, ce qui augmente le stress cellulaire et peut affecter l'activité des chaperonines. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
Il a été démontré que la quercétine, un flavonoïde, module l'agrégation des protéines et pourrait influencer l'activité de la CCT B. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
La curcumine affecte diverses voies de signalisation et peut moduler les processus de repliement des protéines impliquant la CCT B. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Il a été démontré que l'EGCG, un composant majeur du thé vert, affecte l'agrégation des protéines et pourrait influencer la fonction de la CCT B. | ||||||
Sodium phenylbutyrate | 1716-12-7 | sc-200652 sc-200652A sc-200652B sc-200652C sc-200652D | 1 g 10 g 100 g 1 kg 10 kg | $75.00 $163.00 $622.00 $4906.00 $32140.00 | 43 | |
Ce produit chimique agit comme un chaperon chimique, affectant potentiellement l'environnement de repliement pertinent pour la CCT B. | ||||||
Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | $30.00 $52.00 $122.00 $367.00 | 25 | |
La Brefeldine A perturbe l'appareil de Golgi, ce qui pourrait avoir un impact sur les fonctions des chaperonines comme le CCT B. |