VER TAMBIÉN ....
Triadin Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triadin Anticuerpo (IIG12) | sc-59724 | mouse IgG1 κ | (rabbit) | WB, IP | m, r and rabbit | 1 |
Triadin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triadin Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407126 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Triadin Plásmido HDR (h) | sc-407126-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Triadin | sc-407126-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Triadin | sc-407126-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Triadin Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-429407 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Triadin Plásmido HDR (m) | sc-429407-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Triadin | sc-429407-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Triadin | sc-429407-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Triadin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Triadin | sc-407126-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Triadin | sc-407126-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Triadin | sc-407126-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Triadin | sc-407126-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Triadin | sc-429407-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Triadin | sc-429407-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Triadin | sc-429407-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Triadin | sc-429407-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Triadin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triadin siRNA (h) | sc-44413 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Triadin Plásmido shRNA (h) | sc-44413-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Triadin shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-44413-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Triadin siRNA (m) | sc-44414 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Triadin Plásmido shRNA (m) | sc-44414-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Triadin shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-44414-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |