VER TAMBIÉN ....
TASK-2 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASK-2 Anticuerpo (F-7) | sc-271836 | mouse IgG1 κ | 330-499 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
TASK-2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TASK-2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-408166 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TASK-2 Plásmido HDR (h) | sc-408166-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) TASK-2 | sc-408166-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) TASK-2 | sc-408166-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TASK-2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421247 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TASK-2 Plásmido HDR (m) | sc-421247-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) TASK-2 | sc-421247-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) TASK-2 | sc-421247-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
TASK-2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) TASK-2 | sc-408166-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) TASK-2 | sc-408166-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) TASK-2 | sc-408166-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) TASK-2 | sc-408166-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) TASK-2 | sc-421247-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) TASK-2 | sc-421247-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) TASK-2 | sc-421247-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) TASK-2 | sc-421247-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
TASK-2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TASK-2 siRNA (h) | sc-42341 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
TASK-2 Plásmido shRNA (h) | sc-42341-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
TASK-2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-42341-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
TASK-2 siRNA (m) | sc-42342 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TASK-2 Plásmido shRNA (m) | sc-42342-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TASK-2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-42342-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |