VER TAMBIÉN ....
MCT4 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCT4 Anticuerpo (D-1) | sc-376140 | mouse IgG2a κ | 376-465 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 83 | ||
MCT4 Anticuerpo (F-10) | sc-376101 | mouse IgG1 κ | 376-465 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 9 | ||
MCT4 Anticuerpo (G-7) | sc-376465 | mouse IgG3 κ | 376-465 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 11 | ||
MCT4 Anticuerpo (G-9) | sc-376139 | mouse IgG2b κ | 376-465 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 7 |
MCT4 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCT4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-418517-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MCT4 Plásmido HDR (h2) | sc-418517-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) MCT4 | sc-418517-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) MCT4 | sc-418517-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MCT4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-429828 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
MCT4 Plásmido HDR (m) | sc-429828-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) MCT4 | sc-429828-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) MCT4 | sc-429828-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 |
MCT4 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) MCT4 | sc-418517-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) MCT4 | sc-418517-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) MCT4 | sc-418517-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) MCT4 | sc-418517-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) MCT4 | sc-429828-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) MCT4 | sc-429828-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) MCT4 | sc-429828-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) MCT4 | sc-429828-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 |
MCT4 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCT4 siRNA (h2) | sc-45892 | h | Gene Silencing | N/A | 9 | ||
MCT4 Plásmido shRNA (h2) | sc-45892-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 9 | ||
MCT4 shRNA (h2) Partículas Lentivirales | sc-45892-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 9 | ||
MCT4 siRNA (m) | sc-40120 | m | Gene Silencing | N/A | 4 | ||
MCT4 Plásmido shRNA (m) | sc-40120-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
MCT4 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-40120-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
MCT4 siRNA (chicken) | sc-72065 | avian | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MCT4 Plásmido shRNA (chicken) | sc-72065-SH | chicken | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MCT4 shRNA (chicken) Partículas Lentivirales | sc-72065-V | chicken | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MCT4 siRNA (bovine) | sc-108033 | bovine | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
MCT4 Plásmido shRNA (bovine) | sc-108033-SH | bovine | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
MCT4 shRNA (bovine) Partículas Lentivirales | sc-108033-V | bovine | Gene Silencing | Puromycin | 1 |