VER TAMBIÉN ....
EP4 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP4 Anticuerpo (C-4) | sc-55596 | mouse IgG2b κ | 329-488 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 33 |
EP4 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401146 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EP4 Plásmido HDR (h) | sc-401146-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) EP4 | sc-401146-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) EP4 | sc-401146-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EP4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422483 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EP4 Plásmido HDR (m) | sc-422483-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) EP4 | sc-422483-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) EP4 | sc-422483-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
EP4 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) EP4 | sc-401146-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) EP4 | sc-401146-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) EP4 | sc-401146-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) EP4 | sc-401146-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) EP4 | sc-422483-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) EP4 | sc-422483-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) EP4 | sc-422483-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) EP4 | sc-422483-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
EP4 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP4 siRNA (h) | sc-40173 | h | Gene Silencing | N/A | 6 | ||
EP4 siRNA (h2) | sc-270128 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EP4 Plásmido shRNA (h) | sc-40173-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
EP4 Plásmido shRNA (h2) | sc-270128-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EP4 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-40173-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
EP4 shRNA (h2) Partículas Lentivirales | sc-270128-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EP4 siRNA (m) | sc-40174 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
EP4 Plásmido shRNA (m) | sc-40174-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
EP4 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-40174-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
EP4 siRNA (r) | sc-270389 | r | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
EP4 Plásmido shRNA (r) | sc-270389-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
EP4 shRNA (r) Partículas Lentivirales | sc-270389-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 |