VER TAMBIÉN ....
casein kinase II β Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
casein kinase IIβ Anticuerpo (6D5) | sc-12739 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 33 | ||
casein kinase IIβ Anticuerpo (E-9) | sc-46666 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 17 | ||
casein kinase IIβ Anticuerpo (51) | sc-135856 | mouse IgG1 | 21-215 (h) | WB, IP, IF | m, r, h and canine | 1 |
casein kinase II β CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
casein kinase IIβ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401684 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
casein kinase IIβ Plásmido HDR (h) | sc-401684-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) casein kinase IIβ | sc-401684-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) casein kinase IIβ | sc-401684-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
casein kinase IIβ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419854 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
casein kinase IIβ Plásmido HDR (m) | sc-419854-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) casein kinase IIβ | sc-419854-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) casein kinase IIβ | sc-419854-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
casein kinase II β CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) casein kinase IIβ | sc-401684-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) casein kinase IIβ | sc-401684-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) casein kinase IIβ | sc-401684-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) casein kinase IIβ | sc-401684-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) casein kinase IIβ | sc-419854-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) casein kinase IIβ | sc-419854-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) casein kinase IIβ | sc-419854-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) casein kinase IIβ | sc-419854-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
casein kinase II β siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
casein kinase IIβ siRNA (h) | sc-29916 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
casein kinase IIβ Plásmido shRNA (h) | sc-29916-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
casein kinase IIβ shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-29916-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
casein kinase IIβ siRNA (m) | sc-29917 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
casein kinase IIβ Plásmido shRNA (m) | sc-29917-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
casein kinase IIβ shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-29917-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |