¡recibe hasta un 70% de descuento!
VER TAMBIÉN ....
BTN2A2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTN2A2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417653 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
BTN2A2 Plásmido HDR (h) | sc-417653-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
BTN2A2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433634 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) BTN2A2 | sc-433634-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) BTN2A2 | sc-433634-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
BTN2A2 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (m) BTN2A2 | sc-433634-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) BTN2A2 | sc-433634-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |