VER TAMBIÉN ....
ARL13B Anticuerpos
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARL13B Anticuerpo (C-5) | sc-515784 | mouse IgG1 κ | 414-428 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 11 | ||
ARL13B Anticuerpo (6F11) | sc-293467 | mouse IgG2a κ | 329-428 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
ARL13B Anticuerpo (D-10) | sc-515832 | mouse IgG2a κ | 410-428 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
ARL13B CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido Doble Nickase (h) ARL13B | sc-417325-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) ARL13B | sc-417325-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARL13B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-426942 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ARL13B Plásmido HDR (m) | sc-426942-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
ARL13B siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARL13B ARNip (h) | sc-78165 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ARL13B Plásmido shRNA (h) | sc-78165-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ARL13B shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-78165-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ARL13B ARNip (m) | sc-141239 | m | Gene Silencing | N/A | 0 |