Siehe auch...
ZC3H7A Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC3H7A Antikörper (B-3) | sc-398981 | mouse IgG1 κ | 885-948 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
ZC3H7A CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC3H7A CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-412020 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ZC3H7A HDR Plasmid (h) | sc-412020-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ZC3H7A Double Nickase Plasmid (h) | sc-412020-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ZC3H7A Double Nickase Plasmid (h2) | sc-412020-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ZC3H7A CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-430643 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ZC3H7A HDR Plasmid (m) | sc-430643-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ZC3H7A Double Nickase Plasmid (m) | sc-430643-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ZC3H7A Double Nickase Plasmid (m2) | sc-430643-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ZC3H7A CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC3H7A CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-412020-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZC3H7A CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-412020-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZC3H7A Lentiviral Activation Particles (h) | sc-412020-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZC3H7A Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-412020-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZC3H7A CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-430643-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZC3H7A CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-430643-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZC3H7A Lentiviral Activation Particles (m) | sc-430643-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZC3H7A Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-430643-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ZC3H7A siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC3H7A siRNA (h) | sc-92985 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ZC3H7A shRNA Plasmid (h) | sc-92985-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ZC3H7A shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-92985-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ZC3H7A siRNA (m) | sc-155468 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ZC3H7A shRNA Plasmid (m) | sc-155468-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ZC3H7A shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-155468-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |