Sparen Sie noch mehr, wenn Sie mehrere CRISPR-Produkte kaufen – erhalten Sie bis zu 70 % Rabatt!
TBL CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL1X CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403623 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TBL1X HDR Plasmid (h) | sc-403623-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TBL1Y HDR Plasmid (h) | sc-404389-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TBL3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-411490 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TBL3 HDR Plasmid (h) | sc-411490-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TBL1XR1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-401998 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
TBL1XR1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-429866 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TBL1XR1 HDR Plasmid (m) | sc-429866-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
TBL CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL1Y CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-404389-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TBL3 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-411490-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TBL3 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-411490-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TBL1XR1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-401998-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 |