Siehe auch...
Op18 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Op18 Antikörper (E-3) | sc-55531 | mouse IgG2b κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 21 | ||
Op18 Antikörper (A-4) | sc-48362 | mouse IgG2b κ | 1-149 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 12 | ||
Op18 Antikörper (13) | sc-130333 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, ELISA | h | neu |
Op18 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Op18 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-401656 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Op18 HDR Plasmid (h) | sc-401656-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Op18 Double Nickase Plasmid (h) | sc-401656-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Op18 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-401656-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Op18 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-421370 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Op18 HDR Plasmid (m) | sc-421370-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Op18 Double Nickase Plasmid (m) | sc-421370-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Op18 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-421370-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Op18 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Op18 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-401656-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Op18 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-401656-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Op18 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-401656-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Op18 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-401656-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Op18 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-421370-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Op18 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-421370-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Op18 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-421370-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Op18 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-421370-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Op18 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Op18 siRNA (h) | sc-36127 | h | Gene Silencing | N/A | 11 | ||
Op18 shRNA Plasmid (h) | sc-36127-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 11 | ||
Op18 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-36127-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 11 | ||
Op18 siRNA (m) | sc-36128 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Op18 shRNA Plasmid (m) | sc-36128-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Op18 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-36128-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |