Siehe auch...
netrin-1 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netrin-1 Antikörper (A-7) | sc-518135 | mouse IgG3 κ | 18-44 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | neu | ||
netrin-1 Antikörper (5H8) | sc-293197 | mouse IgG2a κ | 495-604 (h) | WB, IP, ELISA | h | 2 |
netrin-1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
netrin-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-401871 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
netrin-1 HDR Plasmid (h) | sc-401871-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
netrin-1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-401871-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
netrin-1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-401871-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
netrin-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-421980 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
netrin-1 HDR Plasmid (m) | sc-421980-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
netrin-1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-421980-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
netrin-1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-421980-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
netrin-1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
netrin-1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-401871-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
netrin-1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-401871-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
netrin-1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-401871-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
netrin-1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-401871-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
netrin-1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-421980-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
netrin-1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-421980-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
netrin-1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-421980-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
netrin-1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-421980-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
netrin-1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
netrin-1 siRNA (h) | sc-42044 | h | Gene Silencing | N/A | 6 | ||
netrin-1 shRNA Plasmid (h) | sc-42044-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
netrin-1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-42044-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
netrin-1 siRNA (m) | sc-42045 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
netrin-1 shRNA Plasmid (m) | sc-42045-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
netrin-1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-42045-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
netrin-1 siRNA (r) | sc-270422 | r | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
netrin-1 shRNA Plasmid (r) | sc-270422-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
netrin-1 shRNA (r) Lentivirale Partikel | sc-270422-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 |