Siehe auch...
JMJD2A Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMJD2A Antikörper (D-9) | sc-271210 | mouse IgG1 κ | 196-238 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 | ||
JMJD2A Antikörper (H-8) | sc-373850 | mouse IgG1 κ | 347-633 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu |
JMJD2A CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMJD2A CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404599 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
JMJD2A HDR Plasmid (h) | sc-404599-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
JMJD2A Double Nickase Plasmid (h) | sc-404599-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
JMJD2A Double Nickase Plasmid (h2) | sc-404599-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
JMJD2A CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-432966 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
JMJD2A CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m2) | sc-432966-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
JMJD2A HDR Plasmid (m2) | sc-432966-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
JMJD2A Double Nickase Plasmid (m) | sc-432966-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
JMJD2A Double Nickase Plasmid (m2) | sc-432966-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
JMJD2A CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMJD2A CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-404599-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
JMJD2A CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-404599-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
JMJD2A Lentiviral Activation Particles (h) | sc-404599-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
JMJD2A Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-404599-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
JMJD2A CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-432966-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
JMJD2A CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-432966-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
JMJD2A Lentiviral Activation Particles (m) | sc-432966-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
JMJD2A Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-432966-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
JMJD2A siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMJD2A siRNA (h) | sc-62515 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
JMJD2A shRNA Plasmid (h) | sc-62515-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
JMJD2A shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-62515-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
JMJD2A siRNA (m) | sc-62516 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
JMJD2A shRNA Plasmid (m) | sc-62516-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
JMJD2A shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-62516-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |