Siehe auch...
Derlin-1 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derlin-1 Antikörper (1B9) | sc-293385 | mouse IgG1 κ | 134-233 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 1 |
Derlin-1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derlin-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404762 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Derlin-1 HDR Plasmid (h) | sc-404762-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Derlin-1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-404762-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Derlin-1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-404762-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Derlin-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-426756 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Derlin-1 HDR Plasmid (m) | sc-426756-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Derlin-1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-426756-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Derlin-1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-426756-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Derlin-1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derlin-1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-404762-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Derlin-1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-404762-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Derlin-1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-404762-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Derlin-1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-404762-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Derlin-1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-426756-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Derlin-1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-426756-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Derlin-1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-426756-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Derlin-1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-426756-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Derlin-1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derlin-1 siRNA (h) | sc-60519 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
Derlin-1 shRNA Plasmid (h) | sc-60519-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Derlin-1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-60519-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Derlin-1 siRNA (m) | sc-60520 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Derlin-1 shRNA Plasmid (m) | sc-60520-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Derlin-1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-60520-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |