VER TAMBIÉN ....
SPATA16 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPATA16 Anticuerpo (G-2) | sc-374112 | mouse IgG2a κ | 549-569 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 |
SPATA16 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPATA16 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409341 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SPATA16 Plásmido HDR (h) | sc-409341-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) SPATA16 | sc-409341-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) SPATA16 | sc-409341-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SPATA16 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-427823 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SPATA16 Plásmido HDR (m) | sc-427823-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) SPATA16 | sc-427823-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) SPATA16 | sc-427823-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SPATA16 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) SPATA16 | sc-409341-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) SPATA16 | sc-409341-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) SPATA16 | sc-409341-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) SPATA16 | sc-409341-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) SPATA16 | sc-427823-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) SPATA16 | sc-427823-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) SPATA16 | sc-427823-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) SPATA16 | sc-427823-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SPATA16 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPATA16 siRNA (h) | sc-77980 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SPATA16 Plásmido shRNA (h) | sc-77980-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SPATA16 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-77980-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SPATA16 siRNA (m) | sc-153713 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SPATA16 Plásmido shRNA (m) | sc-153713-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SPATA16 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-153713-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |