VER TAMBIÉN ....
NET Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET1 Anticuerpo (G-4) | sc-271941 | mouse IgG1 κ | 106-175 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 |
NET CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NET1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402376 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NET1 Plásmido HDR (h) | sc-402376-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NET1 | sc-402376-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NET1 | sc-402376-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NET1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425101 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NET1 Plásmido HDR (m) | sc-425101-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) NET1 | sc-425101-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) NET1 | sc-425101-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NET CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) NET1 | sc-402376-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NET1 | sc-402376-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NET1 | sc-402376-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NET1 | sc-402376-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) NET1 | sc-425101-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) NET1 | sc-425101-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) NET1 | sc-425101-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) NET1 | sc-425101-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NET siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NET1 siRNA (h) | sc-41726 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NET1 Plásmido shRNA (h) | sc-41726-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NET1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-41726-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NET1 siRNA (m) | sc-41727 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NET1 Plásmido shRNA (m) | sc-41727-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NET1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-41727-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |