Zu den chemischen Inhibitoren von LOC391746 gehören eine Reihe von Verbindungen, die auf verschiedene Aspekte der intrazellulären Signalwege abzielen, die für die funktionelle Aktivität des Proteins entscheidend sind. LY294002 und Wortmannin sind zwei solcher Inhibitoren, die auf Phosphatidylinositol-3-Kinasen (PI3K) einwirken, was zu einer Unterbrechung nachgeschalteter Signalvorgänge führt, die für die Aktivität von LOC391746 wesentlich sind. Die Hemmung von PI3K wirkt sich auf den AKT-Signalweg aus, der eng mit zahlreichen zellulären Prozessen verbunden ist, darunter auch mit denen, an denen LOC391746 möglicherweise beteiligt ist. In ähnlicher Weise übt Rapamycin seine hemmenden Wirkungen aus, indem es auf mTOR, eine weitere Schlüsselkomponente des PI3K/AKT/mTOR-Signalwegs, abzielt. Durch die Hemmung von mTOR kann Rapamycin die Signalübertragung unterdrücken, die für das ordnungsgemäße Funktionieren von LOC391746 entscheidend sein könnte.
Weitere Inhibitoren wie U0126 und PD98059 zielen auf den MAPK/ERK-Signalweg ab, indem sie MEK1/2 hemmen, was zu einem Rückgang der ERK-Aktivierung führen kann. Diese Verringerung der ERK-Aktivität könnte die Phosphorylierung von Substraten verhindern, die in den LOC391746-Stoffwechselweg involviert sind, und so seine Funktion effektiv hemmen. SB203580, das auf die p38-MAP-Kinase wirkt, und SP600125, das auf JNK abzielt, sind Inhibitoren, die andere Zweige der MAPK-Signalwege unterbrechen können, die sich möglicherweise mit den Funktionswegen von LOC391746 überschneiden. Der Proteasom-Inhibitor Bortezomib kann zu einer Anhäufung von regulatorischen Proteinen in der Zelle führen, die indirekt LOC391746 hemmen können, indem sie den Abbau von Proteinen verhindern, die seine Aktivität regulieren. Inhibitoren, die auf Rezeptortyrosinkinasen und andere Kinasen abzielen, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Modulation von LOC391746. Gefitinib, ein EGFR-Inhibitor, unterbricht vorgelagerte Signalereignisse, die kaskadenartig abwärts wirken und die Aktivität von LOC391746 hemmen können. Sorafenib kann durch die Hemmung mehrerer Kinasen im Raf/MEK/ERK-Signalweg ebenfalls die Signalübertragung behindern, auf die LOC391746 angewiesen ist. Dasatinib, das Kinasen der Src-Familie hemmt, kann kinasegesteuerte Signalwege unterbrechen und die funktionelle Aktivität von LOC391746 hemmen. Imatinib schließlich kann durch die Hemmung der Bcr-Abl-Tyrosinkinase in die Signalwege eingreifen und zur Hemmung der Aktivität von LOC391746 führen. Jede Chemikalie kann durch ihre spezifische Wirkung auf verschiedene Kinasen und Signalwege zur kollektiven Hemmung von LOC391746 beitragen, was das komplizierte Netzwerk der zellulären Signalübertragung bei der Regulierung der Proteinfunktion verdeutlicht.
Siehe auch...
Artikel 1 von 10 von insgesamt 12
Anzeigen:
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Hemmt PI3K, was die für die Aktivität von LOC391746 erforderliche nachgeschaltete Signalübertragung unterbrechen könnte. | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Wirkt als PI3K-Inhibitor, ähnlich wie LY294002, und hemmt damit denselben Signalweg und möglicherweise die Funktion von LOC391746. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Hemmt mTOR, das an dem PI3K/AKT/mTOR-Signalweg beteiligt ist, in dem LOC391746 möglicherweise wirkt. | ||||||
U-0126 | 109511-58-2 | sc-222395 sc-222395A | 1 mg 5 mg | $63.00 $241.00 | 136 | |
Hemmt MEK1/2 im MAPK/ERK-Stoffwechselweg und unterbricht damit möglicherweise nachgelagerte Effekte, die die Aktivität von LOC391746 beeinflussen. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
Ein weiterer MEK1/2-Inhibitor, der die Signalübertragung über den MAPK/ERK-Signalweg verhindern könnte und somit die Aktivität von LOC391746 hemmt. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
Hemmt die p38-MAP-Kinase und stört damit möglicherweise den MAPK-Signalweg und damit die Funktion von LOC391746. | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | $65.00 $267.00 | 257 | |
JNK-Inhibitor, der möglicherweise nachgelagerte Signalwege hemmt, die in den Funktionsweg von LOC391746 eingebunden sind. | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | $132.00 $1064.00 | 115 | |
Proteasom-Inhibitor, könnte den Abbau von regulatorischen Proteinen verhindern, die an der Aktivität von LOC391746 beteiligt sind. | ||||||
Gefitinib | 184475-35-2 | sc-202166 sc-202166A sc-202166B sc-202166C | 100 mg 250 mg 1 g 5 g | $62.00 $112.00 $214.00 $342.00 | 74 | |
EGFR-Inhibitor, könnte die vorgelagerte Signalübertragung unterbrechen, was zur Hemmung des LOC391746-Signalwegs führt. | ||||||
Sorafenib | 284461-73-0 | sc-220125 sc-220125A sc-220125B | 5 mg 50 mg 500 mg | $56.00 $260.00 $416.00 | 129 | |
Hemmt mehrere Kinasen im Raf/MEK/ERK-Signalweg, könnte die Signalübertragung unterbrechen und die Funktion von LOC391746 hemmen. |