関連項目
GRWD 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRWD1 抗体 (D-1) | sc-514042 | mouse IgG1 κ | 139-318 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h > m, r | new | ||
GRWD1 抗体 (B-7) | sc-514125 | mouse IgG2b κ | 139-318 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
GRWD CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRWD1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-413503 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRWD1 HDRプラスミド (h) | sc-413503-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GRWD1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-413503-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRWD1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-413503-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRWD1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-430388 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRWD1 HDRプラスミド (m) | sc-430388-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GRWD1 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-430388-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRWD1 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-430388-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
GRWD CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRWD1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-413503-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRWD1 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-413503-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRWD1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-413503-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRWD1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-413503-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRWD1 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-430388-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRWD1 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-430388-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRWD1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-430388-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRWD1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-430388-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
GRWD siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRWD1 siRNA (h) | sc-97614 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GRWD1 shRNA プラスミド (h) | sc-97614-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GRWD1 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-97614-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GRWD1 siRNA (m) | sc-145787 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GRWD1 shRNA プラスミド (m) | sc-145787-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GRWD1 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-145787-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |