関連項目
DTX3L 抗体
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTX3L 抗体 (D-10) | sc-514776 | mouse IgG2a κ | 41-340 (h cytomegalovirus) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
DTX3L 抗体 (45.Y) | sc-100627 | mouse IgG2a κ | 3-111 (h) | WB, IP, ELISA | h | 5 |
DTX3L siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTX3L siRNA (h) | sc-78364 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DTX3L shRNA プラスミド (h) | sc-78364-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DTX3L shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-78364-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DTX3L siRNA (m) | sc-143183 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DTX3L shRNA プラスミド (m) | sc-143183-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DTX3L shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-143183-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |
DTX3L CRISPRノックアウト(KO)およびHDRプラスミド
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTX3L CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-403953 | Gene Knockout | h | 0 | ||
DTX3L HDRプラスミド (h) | sc-403953-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
DTX3L CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-431621 | Gene Knockout | m | 0 | ||
DTX3L HDRプラスミド (m) | sc-431621-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 |
DTX3L CRISPRダブルニッカーゼプラスミド
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTX3L Double Nickaseプラスミド (h) | sc-403953-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
DTX3L Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-403953-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
DTX3L Double Nickaseプラスミド (m) | sc-431621-NIC | Gene Knockout | m | 0 | ||
DTX3L Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-431621-NIC-2 | Gene Knockout | m | 0 |
DTX3L CRISPR活性化プラスミドとレンチウイルス粒子
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTX3L CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-403953-ACT | Gene Activation | h | 0 |