関連項目
M-RIP 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RIP 抗体 (E-1) | sc-515720 | mouse IgG1 κ | 668-760 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
M-RIP CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RIP CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411682 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
M-RIP HDR 质粒 (h) | sc-411682-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
M-RIP双切口酶质粒(h) | sc-411682-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
M-RIP双切口酶质粒(h2) | sc-411682-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
M-RIP CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424148 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
M-RIP HDR 质粒 (m) | sc-424148-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
M-RIP双切口酶质粒(m) | sc-424148-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
M-RIP双切口酶质粒(m2) | sc-424148-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
M-RIP CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RIPCRISPR激活质粒(h) | sc-411682-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
M-RIPCRISPR激活质粒(h2) | sc-411682-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
M-RIP慢病毒激活颗粒(h) | sc-411682-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
M-RIP慢病毒激活颗粒(h2) | sc-411682-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
M-RIPCRISPR激活质粒(m) | sc-424148-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
M-RIPCRISPR激活质粒(m2) | sc-424148-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
M-RIP慢病毒激活颗粒(m) | sc-424148-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
M-RIP慢病毒激活颗粒(m2) | sc-424148-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
M-RIP siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RIP siRNA (h) | sc-93832 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
M-RIP shRNA 质粒 (h) | sc-93832-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
M-RIP shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-93832-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
M-RIP siRNA (m) | sc-149201 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
M-RIP shRNA 质粒 (m) | sc-149201-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
M-RIP shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-149201-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |