Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | $169.00 $299.00 | 66 | |
Inibe a glicosilação ligada à N bloqueando a formação de oligossacáridos ligados ao dolichol. | ||||||
Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | $30.00 $52.00 $122.00 $367.00 | 25 | |
Este composto perturba a função do aparelho de Golgi, afectando o transporte de proteínas do ER para o Golgi e inibindo a secreção de proteínas. | ||||||
Swainsonine | 72741-87-8 | sc-201362 sc-201362C sc-201362A sc-201362D sc-201362B | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $135.00 $246.00 $619.00 $799.00 $1796.00 | 6 | |
Inibidor da manosidase II do Golgi, perturba o processamento dos oligossacáridos ligados ao N. | ||||||
Castanospermine | 79831-76-8 | sc-201358 sc-201358A | 100 mg 500 mg | $180.00 $620.00 | 10 | |
Este alcaloide inibe as glucosidases I e II, enzimas envolvidas no processamento dos glicanos ligados a N no ER. | ||||||
Deoxynojirimycin | 19130-96-2 | sc-201369 sc-201369A | 1 mg 5 mg | $72.00 $142.00 | ||
Entre esses iminosugares inibem as glicosidases, afectando o processamento de glicoproteínas no ER. | ||||||
Monensin A | 17090-79-8 | sc-362032 sc-362032A | 5 mg 25 mg | $152.00 $515.00 | ||
Um ionóforo de sódio que perturba a função do Golgi, afectando o processamento e o transporte de glicoproteínas. | ||||||
Colchicine | 64-86-8 | sc-203005 sc-203005A sc-203005B sc-203005C sc-203005D sc-203005E | 1 g 5 g 50 g 100 g 500 g 1 kg | $98.00 $315.00 $2244.00 $4396.00 $17850.00 $34068.00 | 3 | |
Embora seja conhecido principalmente por afetar os microtúbulos, pode influenciar indiretamente o transporte e a secreção de proteínas. | ||||||
Cyclopiazonic Acid | 18172-33-3 | sc-201510 sc-201510A | 10 mg 50 mg | $173.00 $612.00 | 3 | |
Um inibidor da bomba de cálcio do ER, que afecta a homeostase do cálcio e influencia indiretamente a dobragem e translocação de proteínas. | ||||||
Thapsigargin | 67526-95-8 | sc-24017 sc-24017A | 1 mg 5 mg | $94.00 $349.00 | 114 | |
Perturba o armazenamento de cálcio no ER, afectando indiretamente a dobragem e a secreção de proteínas. | ||||||
Kifunensine | 109944-15-2 | sc-201364 sc-201364A sc-201364B sc-201364C | 1 mg 5 mg 10 mg 100 mg | $132.00 $529.00 $1005.00 $6125.00 | 25 | |
Um inibidor da manosidase I no ER, que afecta a glicosilação ligada à N. |