Os inibidores da SUCLG2 são uma classe de compostos químicos que visam especificamente e inibem a atividade da subunidade SUCLG2 da succinil-CoA ligase, uma enzima envolvida no ciclo do ácido tricarboxílico (TCA), também conhecido como ciclo de Krebs. A SUCLG2 é responsável por catalisar a conversão reversível de succinil-CoA em succinato e CoA, associada à fosforilação de ADP ou GDP para produzir ATP ou GTP. Os inibidores da SUCLG2 interrompem esta atividade enzimática, o que pode interferir com a produção de energia celular e com os processos metabólicos dependentes do ciclo TCA. Estes inibidores funcionam normalmente ligando-se à subunidade SUCLG2, impedindo-a de interagir com os seus substratos e cofactores, bloqueando assim a reação catalítica. A investigação sobre os inibidores da SUCLG2 centra-se nas suas interações estruturais com a enzima, fornecendo informações sobre o mecanismo de inibição da enzima e os seus efeitos a jusante no metabolismo celular. A compreensão da forma como estes inibidores afectam o ciclo TCA permite aos cientistas explorar as implicações mais amplas da regulação metabólica nas células, incluindo alterações na produção de energia e a acumulação de intermediários metabólicos. A inibição da SUCLG2 também permite o estudo da plasticidade metabólica e a resposta celular à produção alterada de ATP ou GTP. Estes compostos são ferramentas valiosas para sondar os meandros do metabolismo mitocondrial e da homeostase energética, permitindo aos investigadores examinar a forma como as células se adaptam a perturbações em vias bioquímicas fundamentais. O desenvolvimento e o estudo dos inibidores da SUCLG2 ajudam a aprofundar a compreensão da função mitocondrial e da sua regulação no contexto do metabolismo celular.
VEJA TAMBÉM
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Sodium dichloroacetate | 2156-56-1 | sc-203275 sc-203275A | 10 g 50 g | $54.00 $205.00 | 6 | |
Conhecido por mudar o metabolismo da glicólise para a oxidação aeróbica, afectando potencialmente o ciclo do ácido cítrico onde o SUCLG2 está ativo. | ||||||
Metformin | 657-24-9 | sc-507370 | 10 mg | $77.00 | 2 | |
Um medicamento antidiabético que influencia o metabolismo celular, afectando potencialmente o ciclo do ácido cítrico envolvendo SUCLG2. | ||||||
AICAR | 2627-69-2 | sc-200659 sc-200659A sc-200659B | 50 mg 250 mg 1 g | $60.00 $270.00 $350.00 | 48 | |
Um ativador da AMPK, que pode modular o metabolismo energético, influenciando potencialmente a atividade da SUCLG2. | ||||||
Resveratrol | 501-36-0 | sc-200808 sc-200808A sc-200808B | 100 mg 500 mg 5 g | $60.00 $185.00 $365.00 | 64 | |
Um composto que melhora a função mitocondrial e pode influenciar indiretamente a atividade da SUCLG2 no ciclo do ácido cítrico. | ||||||
Bezafibrate | 41859-67-0 | sc-204650B sc-204650 sc-204650A sc-204650C | 500 mg 1 g 5 g 10 g | $30.00 $45.00 $120.00 $200.00 | 5 | |
Um fármaco fibrato conhecido por influenciar a função mitocondrial e o metabolismo energético, afectando potencialmente a SUCLG2. | ||||||
Pioglitazone | 111025-46-8 | sc-202289 sc-202289A | 1 mg 5 mg | $54.00 $123.00 | 13 | |
Um agonista do PPAR-gama, conhecido por afetar a função mitocondrial e por poder influenciar a atividade de enzimas como a SUCLG2. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Um inibidor de mTOR, que pode afetar indiretamente a atividade de SUCLG2 através da modulação do metabolismo celular. | ||||||
2-Deoxy-D-glucose | 154-17-6 | sc-202010 sc-202010A | 1 g 5 g | $65.00 $210.00 | 26 | |
Um inibidor da glicólise, que pode alterar as vias do metabolismo energético celular, afectando potencialmente a atividade da SUCLG2. | ||||||
Nicotinamide riboside | 1341-23-7 | sc-507345 | 10 mg | $411.00 | ||
Um precursor de NAD+, que pode afetar a função mitocondrial e o metabolismo energético, com potencial impacto na atividade de SUCLG2. | ||||||
α-Lipoic Acid | 1077-28-7 | sc-202032 sc-202032A sc-202032B sc-202032C sc-202032D | 5 g 10 g 250 g 500 g 1 kg | $68.00 $120.00 $208.00 $373.00 $702.00 | 3 | |
Um antioxidante que afecta o metabolismo mitocondrial, influenciando potencialmente a atividade da SUCLG2. |