Os inibidores da família F, membro 2 (PLEKHF2), que contêm o domínio de homologia de Pleckstrin, constituem uma classe de compostos químicos concebidos para modular ou suprimir a função da PLEKHF2, uma proteína que desempenha um papel crucial na fusão precoce dos endossomas e na regulação da sensibilidade à apoptose celular. Ao visar esta proteína, estes inibidores têm como objetivo manipular processos celulares essenciais, influenciando potencialmente vários resultados celulares.
Os compostos classificados nesta categoria apresentam uma gama diversificada de mecanismos. Alguns são conhecidos por inibir vias que podem estar intrinsecamente ligadas à função da PLEKHF2. Por exemplo, os compostos que inibem a PI3K podem perturbar indiretamente o papel da proteína na fusão precoce do endossoma, dada a associação conhecida da sinalização PI3K com os processos do endossoma. Outros visam enzimas e vias ligadas à apoptose, o que, por sua vez, poderia afetar o papel da proteína na modulação da sensibilidade à apoptose. A amplitude desta categoria é indicativa da complexa rede de vias celulares em que a PLEKHF2 pode estar envolvida, sublinhando a importância de uma investigação exaustiva para compreender os mecanismos exactos e as implicações destes inibidores.
VEJA TAMBÉM
Items 1 to 10 of 11 total
Mostrar:
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
A Wortmannin é um conhecido inibidor da PI3K. Dado que a sinalização PI3K está associada à fusão dos endossomas, a inibição da PI3K pode afetar indiretamente o papel do PLEKHF2 na fusão precoce dos endossomas. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
O LY294002 inibe a PI3K, podendo assim influenciar o envolvimento do PLEKHF2 na fusão dos endossomas através da perturbação desta via. | ||||||
Autophagy Inhibitor, 3-MA | 5142-23-4 | sc-205596 sc-205596A | 50 mg 500 mg | $56.00 $256.00 | 113 | |
Este composto é um inibidor da PI3K de classe III, que pode potencialmente alterar a função da PLEKHF2 na fusão dos endossomas. | ||||||
Bafilomycin A1 | 88899-55-2 | sc-201550 sc-201550A sc-201550B sc-201550C | 100 µg 1 mg 5 mg 10 mg | $96.00 $250.00 $750.00 $1428.00 | 280 | |
A bafilomicina A1 inibe as H+-ATPases vacuolares, influenciando potencialmente o papel do PLEKHF2 nos processos endossómicos. | ||||||
Propranolol | 525-66-6 | sc-507425 | 100 mg | $180.00 | ||
Como beta-bloqueador, o propranolol pode alterar os processos de apoptose celular, afectando indiretamente o aumento da sensibilidade à apoptose do PLEKHF2. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
A genisteína inibe as tirosina quinases, influenciando potencialmente as vias celulares que envolvem o PLEKHF2. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
O PD98059 inibe a via MAPK, que pode influenciar indiretamente as funções do PLEKHF2. | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | $40.00 $150.00 | 257 | |
Este composto inibe a via de sinalização JNK, alterando potencialmente o papel do PLEKHF2 na apoptose celular. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
Como inibidor da p38 MAPK, o SB203580 pode influenciar as vias ligadas à função da PLEKHF2. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Ao inibir a mTOR, a rapamicina pode afetar indiretamente o papel do PLEKHF2 nos processos celulares. |