Poupe mais ao comprar mais produtos CRISPR – Receba até 70% de desconto!
glypican CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
glypican-1Plasmídeo HDR (h) | sc-402002-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 3 | ||
glypican-1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402002-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 3 | ||
glypican-1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402002-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 3 | ||
glypican-1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420638 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
glypican-1Plasmídeo HDR (m) | sc-420638-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
glypican-2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-409511-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
glypican-3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400256 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
glypican-3Plasmídeo HDR (h) | sc-400256-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
glypican-3 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-400256-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
glypican-3 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-400256-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
glypican-3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420639 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
glypican-3Plasmídeo HDR (m) | sc-420639-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
glypican-4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405200 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
glypican-4Plasmídeo HDR (h) | sc-405200-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
glypican-4 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-405200-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
glypican-4 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-405200-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
glypican-5 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407289 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
glypican-5 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407289-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
glypican-5 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407289-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
glypican-6 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-405359-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
glypican CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
glypican-1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-402002-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 3 | ||
glypican-3 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-400256-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
glypican-3 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-400256-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
glypican-4 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-405200-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
glypican-4 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-405200-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
glypican-4 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-420640-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
glypican-4 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-420640-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
glypican-4 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-420640-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 |