VEJA TAMBÉM
Delta-4 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta-4 Anticorpo (G-12) | sc-365429 | mouse IgG2a κ | 171-240 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 8 |
Delta-4 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta-4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401271 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Delta-4Plasmídeo HDR (h) | sc-401271-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Delta-4 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-401271-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Delta-4 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-401271-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Delta-4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424881 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Delta-4Plasmídeo HDR (m) | sc-424881-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Delta-4 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-424881-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Delta-4 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-424881-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Delta-4 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta-4 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-401271-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Delta-4 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-401271-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Delta-4 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-401271-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Delta-4 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-401271-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Delta-4 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-424881-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Delta-4 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-424881-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Delta-4 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-424881-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Delta-4 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-424881-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Delta-4 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta-4 siRNA (h) | sc-39667 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Delta-4 Plasmídeo shRNA (h) | sc-39667-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Delta-4 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-39667-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Delta-4 siRNA (m) | sc-39668 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Delta-4 Plasmídeo shRNA (m) | sc-39668-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Delta-4 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-39668-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |