VEJA TAMBÉM
CHMP4A Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMP4A Anticorpo (E-6) | sc-514869 | mouse IgG2a κ | 171-222 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 3 |
CHMP4A CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMP4A Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402539 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHMP4APlasmídeo HDR (h) | sc-402539-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CHMP4A Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402539-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHMP4A Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402539-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CHMP4A CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMP4A Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-402539-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHMP4A Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-402539-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHMP4A Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-402539-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHMP4A Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-402539-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CHMP4A siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMP4A siRNA (h) | sc-60373 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CHMP4A Plasmídeo shRNA (h) | sc-60373-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CHMP4A sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-60373-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 |