APPBP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APPBP1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405455 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APPBP1Plasmídeo HDR (h) | sc-405455-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APPBP1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-405455-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APPBP1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-405455-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APPBP1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433376 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APPBP1Plasmídeo HDR (m) | sc-433376-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APPBP1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-433376-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APPBP1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-433376-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APPBP2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409786 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APPBP2Plasmídeo HDR (h) | sc-409786-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APPBP2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-409786-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APPBP2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-409786-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APPBP2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-426246 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APPBP2Plasmídeo HDR (m) | sc-426246-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APPBP2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-426246-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APPBP2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-426246-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
APPBP CRISPR Activation Products