PA26 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA26 항체 (C-10) | sc-376170 | mouse IgG2a κ | 403-441 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 |
PA26 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA26 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-405021 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PA26 HDR 플라스미드 (h) | sc-405021-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PA26 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-405021-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PA26 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-405021-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PA26 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-431238 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PA26 HDR 플라스미드 (m) | sc-431238-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PA26 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-431238-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PA26 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-431238-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PA26 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA26 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-405021-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PA26 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-405021-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PA26 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-405021-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PA26 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-405021-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PA26 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-431238-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PA26 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-431238-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PA26 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-431238-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PA26 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-431238-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PA26 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA26 siRNA (h) | sc-37420 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
PA26 shRNA 플라스미드 (h) | sc-37420-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PA26 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-37420-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PA26 siRNA (m) | sc-37421 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PA26 shRNA 플라스미드 (m) | sc-37421-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PA26 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-37421-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |